
Presented by DRV Luxury Suites — RV News Unit of the Year 2022.
| GWVR | 21,500 |
| DRY WEIGHT | 19,440 |
| HITCH WEIGHT | 3,940 |
| CARGO CAPACITY | 1,996 |
| WIDTH | 8'-5" |
| HEIGHT | 13'-3" |
| LENGTH | 43'-6" |
| SQFT | 430 |
| SLEEP CAPACITY | 5-6 |
| AXLES | 2 x 9000 |
| FRESH TANK | 100 |
| GREY TANK | 125 |
| BLACK TANK | 50 |
| WATER HEATER | 0 |
| FURNACE | 40,000 BTU |
| AIR CONDITIONER | 15,000 BTU |
| LP TANK CAPACITY | 2 x 40 LBS |
| REFRIGERATOR | 18 Cu Ft//Res. |
| CONVERTOR | 80 AMP |
| SHORE POWER | 50 AMP |
| NUMBER OF SLIDES | 6 |
| MAIN SLIDE HEIGHT | 7'-3-1/2" |
| BEDROOM HEIGHT | 6'-7-1/8" |
| AWNING LENGTH | 18' |
| GARAGE LENGTH | GENERATOR PREP |
Connect with a local dealer or speak directly with a DRV product specialist to learn more about the MS 41FKRB and find the right fit for your life on the road.